<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recetas de Cocina y Gastronomía - Blog del Chef &#187; Pescado semigraso</title>
	<atom:link href="http://www.blogdelchef.com/tag/pescado-semigraso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdelchef.com</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 00:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Análisis de pescados y carnes</title>
		<link>http://www.blogdelchef.com/2009/07/analisis-de-pescados-y-carnes/</link>
		<comments>http://www.blogdelchef.com/2009/07/analisis-de-pescados-y-carnes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guadalupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingredientes]]></category>
		<category><![CDATA[Avestruz]]></category>
		<category><![CDATA[Buey]]></category>
		<category><![CDATA[Calorías]]></category>
		<category><![CDATA[Cerdo]]></category>
		<category><![CDATA[Conejo]]></category>
		<category><![CDATA[Cordero]]></category>
		<category><![CDATA[Faisán]]></category>
		<category><![CDATA[Grasa]]></category>
		<category><![CDATA[Pavo]]></category>
		<category><![CDATA[Pescado azul]]></category>
		<category><![CDATA[Pescado blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Pescado semigraso]]></category>
		<category><![CDATA[Pollo]]></category>
		<category><![CDATA[Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Ternera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelchef.com/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[En este post informativo te vamos a indicar toda la información nutricional de cada pieza de carne o pescado. En qué grupos se divide el pescado, los valores energéticos que aportan al cuerpo humano, las carnes que más se consumen y qué beneficios tiene para nuestra salud. Un artículo muy interesante para saber bien lo que comemos respecto a la carne y pescado que solemos consumirlo habitualmente en nuestra dieta. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdelchef.com/2009/07/analisis-de-pescados-y-carnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

